Сверла твердосплавные 4D MEGA-TEC 2405 140° TIALN Universal

Твердосплавные концевые фрезы MEGA-TEC OPTIMUM-LINE

Твердосплавные сверла MEGA-TEC OPTIMUM-LINE с цилиндрическим хвостовиком DIN 6535 HA, а также с хвостовиком Weldon DIN 6535 HB.

Страна производства: Германия

Страна бренда: Германия

Сверла твердосплавные 4D MEGA-TEC 2405 140° TIALN Universal
Диаметр
сверла
? d1 (мм)
Диаметр хвостовика
? d2 (мм)
Длина режущей части
l2 (мм)
Общая
длина
l1 (мм)
Рекомендуемая глубина сверления
l3 (мм)
3,0 6 20 62 14
3,1 6 20 62 14
3,2 6 20 62 14
3,3 6 20 62 14
3,4 6 20 62 14
3,5 6 20 62 14
3,6 6 20 62 14
3,7 6 24 62 14

3,8

6 24 66 17
3,9 6 24 66 17
4,0 6 24 66 17
4,1 6 24 66 17
4,2 6 24 66 17
4,3 6 24 66 17
4,4 6 24 66 17
4,5 6 24 66 17
4,6 6 24 66 17
4,65 6 24 66 17
4,7 6 24 66 17
4,8 6 28 66 20
4,9 6 28 66 20
5,0 6 28 66 20
5,1 6 28 66 20
5,2 6 28 66 20
5,3 6 28 66 20
5,4 6 28 66 20
5,5 6 28 66 20
5,55 6 28 66 20
5,6 6 28 66 20
5,7 6 28 66 20
5,8 6 28 66 20
5,9 6 28 66 20
6,0 6 28 66 20
6,1 8 34 79 24
6,2 8 34 79 24
6,3 8 34 79 24
6,4 8 34 79 24
6,5 8 34 79 24
6,6 8 34 79 24
6,7 8 34 79 24
6,8 8 34 79 24
6,9 8 34 79 24
7,0 8 34 79 24
7,1 8 41 79 29
7,2 8 41 79 29
7,3 8 41 79 29
7,4 8 41 79 29
7,5 8 41 79 29
7,6 8 41 79 29
7,7 8 41 79 29
7,8 8 41 79 29
7,9 8 41 79 29
8,0 8 41 79 29
8,1 10 47 89 35
8,2 10 47 89 35
8,3 10 47 89 35
8,4 10 47 89 35
8,5 10 47 89 35
8,6 10 47 89 35
8,7 10 47 89 35
8,8 10 47 89 35
8,9 10 47 89 35
9,0 10 47 89 35
9,1 10 47 89 35
9,2 10 47 89 35
9,3 10 47 89 35
9,4 10 47 89 35
9,5 10 47 89 35
9,6 10 47 89 35
9,7 10 47 89 35
9,8 10 47 89 35
9,9 10 47 89 35
10,0 10 47 89 35
10,1 12 55 102 40
10,2 12 55 102 40
10,3 12 55 102 40
10,4 12 55 102 40
10,5 12 55 102 40
10,6 12 55 102 40
10,7 12 55 102 40
10,8 12 55 102 40
10,9 12 55 102 40
11,0 12 55 102 40
11,1 12 55 102 40
11,2 12 55 102 40
11,3 12 55 102 40
11,4 12 55 102 40
11,5 12 55 102 40
11,6 12 55 102 40
11,7 12 55 102 40
11,8 12 55 102 40
11,9 12 55 102 40
12,0 12 55 102 40
12,2 14 60 107 43
12,3 14 60 107 43
12,5 14 60 107 43
12,8 14 60 107 43
13,0 14 60 107 43
13,5 14 60 107 43
13,8 14 60 107 43
14,0 14 60 107 43
14,2 16 65 115 45
14,5 16 65 115 45
14,8 16 65 115 45
15,0 16 65 115 45
15,1 16 65 115 45
15,2 16 65 115 45
15,5 16 65 115 45
15,8 16 65 115 45
16,0 16 65 115 45
16,5 18 73 123 51
16,8 18 73 123 51
17,0 18 73 123 51
17,3 18 73 123 51
17,5 18 73 123 51
17,7 18 73 123 51
17,8 18 73 123 51
18,0 18 73 123 51
18,5 20 79 131 55
19,0 20 79 131 55
19,3 20 79 131 55
19,5 20 79 131 55
19,8 20 79 131 55
20,0 20 79

131

55

Особенности твердосплавных сверл 4D MEGATEC 2400

  • Цельный твердый сплав
  • Угол наклона спирали 140°
  • Универсальное покрытие TIALN (3500 HV) для стабильной, высоко-производительной черновой / финишной обработки, в том числе для обработки без СОЖ
  • Варианты хвостовика - цилиндрический хвостовик HA по DIN 6535 или хвостовик Weldon HB по DIN 6535
  • Универсальное применение
  • Мелкозернистый твердый сплав

Обозначения твердосплавных сверл 4D MEGATEC 2405

Твердосплавные концевые фрезы MEGA-TEC OPTIMUM-LINE

Рекомендованные режимы резания твердосплавных сверл MEGA-TEC

Рекомендованные режимы резания твердосплавных концевых фрез MEGA-TEC